21 października odbędą się Wybory Samorządowe. Przypominamy, że każdy głos ma znaczenie.
W Suwałkach na każdej z list znajdziecie dobrych kandydatów, a więc oddajcie swój głos na jednego z nich.
Radnych miejskich wybieramy z jednej z 6 list:
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | KKW SLD LEWICA RAZEM | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SUWALSKIE POROZUMIENIE PRAWICY” | KWW „SUWALSKIE POROZUMIENIE PRAWICY” | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZĄ NAS SUWAŁKI-CZESŁAW RENKIEWICZ | KWW ŁĄCZĄ NAS SUWAŁKI-CZESŁAW RENKIEWICZ | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY SUWAŁK | KWW MIESZKAŃCY SUWAŁK | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 |
OKRĘG numer 1
Ulice: 24 Sierpnia, 41 Pułku Piechoty, Adama Mickiewicza, Aleksandry Piłsudskiej, Andrzeja Wajdy, Artyleryjska, Augusta II Mocnego, Augustowska, Bakałarzewska, Bałtycka, Batalionów Chłopskich, Bazarowa, Białostocka, Bielskobialska, Bohaterów, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Brylantowa, Bulwarowa, Bursztynowa, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Częstochowska, Czwartaków, Dubowo I, Diamentowa, Elbląska, Ełcka, Emilii Plater, Filipowska, Gabriela Narutowicza, Gdańska, Generała Kazimierza Pułaskiego (nieparzyste do nr 61 oraz parzyste do nr 52), Generała Mieczysława Mackiewicza, Generała Władysława Sikorskiego, Generała Zygmunta Podhorskiego, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, Grunwaldzka, Hugona Kołłątaja, Husarii, Ignacego Krasickiego, Iławska, Innowacyjna, Jana III Sobieskiego, Jeleniogórska, Kaliska, Kamedulska, Kapitana Mieczysława Wojczyńskiego, Karola Majerskiego, Katowicka, Kawaleryjska, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Konińska, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Królowej Jadwigi, Krzemowa, Księdza Jerzego Aleksandra Popiełuszki, Księdza Kazimierza Aleksandra Hamerszmita, Lazurowa, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lotnicza, Lubelska, Łanowa, Łomżyńska, Łódzka, Majora Hubala, Mariana Piekarskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Mieszka I, Miodowa, Morska, Nowosądecka, Ogrodowa, Olecka, Olsztyńska, Opolska, Ostrołęcka, Papiernia, Partyzantów, Pawła Suzina, Piękna, Pilska, Piotrkowska, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, plac Świętego Krzyża, Platynowa, Płocka, Podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego ps. „Łupaszka”, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Przemyska, Pułkownika Adama Ignacego Koca, Raczkowska, Radomska, Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego, Rubinowa, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Saperska, Siedlecka, Sieradzka, Skierniewicka, Słupska, Sopocka, Spokojna, Sportowa, Stanisława Staszica, Stefana Batorego, Stefana Żeromskiego, Szafirowa, Szczecińska, Szpitalna (parzyste do nr 34, nieparzyste do nr 43), Szwoleżerów, Szymona Konarskiego, Tadeusza Kościuszki, Targowa, Tarnobrzeska, Tarnowska, Topazowa, Toruńska, Traktorzystów, Turkusowa, Ułanów Grochowskich, Walerego Romana, Wałbrzyska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Władysława Warneńczyka, Warszawska, Wawrzyńca Gałaja, Wazów, Węgorzewska, Włocławska, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zacisze, Zamojska, Zarzecze, Zastawie, Zielna, Zielonogórska, Zygmunta Augusta, Żytnia
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZMIDT Mariusz | 33 | Suwałki |
2 | KACPRZYK Adam | 64 | Suwałki |
3 | BOGDAN Natalia | 32 | Suwałki |
4 | SADOWSKI Miłosz | 43 | Suwałki |
5 | BAGAN Małgorzata | 47 | Suwałki |
6 | NALASKOWSKA Bożena | 60 | Suwałki |
7 | GRYGIEŃĆ Barbara | 50 | Suwałki |
8 | MOSTOWSKI Michał Piotr | 34 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MURAWKO Józef Wiesław | 54 | Suwałki |
2 | PANASIEWICZ Alicja | 70 | Suwałki |
3 | GÓRSKA Urszula | 29 | Suwałki |
4 | BUTKIEWICZ Mariusz | 21 | Suwałki |
5 | KOWALCZYK Karol | 40 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KONCEWICZ Zdzisław | 55 | Suwałki |
2 | JUSZKIEWICZ Jacek | 50 | Suwałki |
3 | GÓRKA Iwona Małgorzata | 59 | Suwałki |
4 | WAGNER Robert | 31 | Suwałki |
5 | KOWALEWSKI Jarosław Józef | 51 | Suwałki |
6 | RODAK Wojciech | 53 | Suwałki |
7 | NIKŚCIN Jolanta | 43 | Suwałki |
8 | ANDRUSZKIEWICZ Urszula | 37 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | LEWOC Leszek | 59 | Suwałki |
2 | DOMAGAŁA Marek | 68 | Suwałki |
3 | WALENDZEWICZ Małgorzata | 51 | Suwałki |
4 | CIMOCHOWSKA Michalina | 31 | Suwałki |
5 | BARTOSZEWICZ Dorota | 45 | Suwałki |
6 | KRUSZEWSKI Jerzy | 65 | Suwałki |
7 | BOGDAN Tomasz | 36 | Suwałki |
8 | MAKAREWICZ Justyna | 36 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SIDOREK Ewa Beata | 47 | Suwałki |
2 | DE-MEZER Zbigniew Roman | 52 | Suwałki |
3 | PAJĄK Wojciech | 39 | Suwałki |
4 | KARCZEWSKA Aleksandra Maria | 62 | Suwałki |
5 | KLIMEK Kamil | 34 | Suwałki |
6 | KULIK Lidia | 33 | Suwałki |
7 | ŁAPIŃSKI Andrzej | 62 | Suwałki |
8 | SOKOŁOWSKI Kamil Krzysztof | 27 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SIECZKOWSKI Sławomir | 40 | Suwałki |
2 | STACHOWICZ Karolina Patrycja | 38 | Suwałki |
3 | PIOTROWSKA Dorota | 46 | Suwałki |
4 | ORŁOWSKA Dorota | 42 | Suwałki |
5 | CHOIŃSKA Beata | 50 | Suwałki |
6 | TARASZKIEWICZ Żaneta Anna | 32 | Suwałki |
7 | WOJNO Łukasz | 34 | Suwałki |
8 | SZCZECINA Edward | 67 | Suwałki |
Okręg numer 2
Ulice: 1 Maja, 100 – lecia Niepodległości, Błogosławionej Siostry Kanizji Mackiewicz, Bolesława Prusa, Budowlana, Chłodna, Cicha, Ciesielska, Czesława Miłosza , Dąbrówka, Energetyczna, Generała Józefa Dwernickiego, Górna, Górnicza, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Jana Kochanowskiego, Janusza Korczaka, Jasna, Juliusza Słowackiego, Kapitana Stanisława Bielickiego, Klasztorna, Kolejowa, Kowieńska, Krótka, Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego, Ludwika Waryńskiego, Łąkowa, Mała, Marii Konopnickiej, Mechaników, Miła, Młynarska, Murarska, Muzyczna, Osiedle II, Parkowa, Parowozowa, Piaskowa, Pogodna, Polna, Północna, Przemysłowa, Przytorowa, Robotnicza, Rolnicza, Sejneńska, Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, Stanisława Staniszewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Szkolna, Teofila Noniewicza, Utrata, Utrata Krótka, Wesoła, Wiejska, Wigierska, Wileńska, Wisławy Szymborskiej, Wylotowa, Zahańcze, Zbigniewa Herberta, Zwrotnicza, Żniwna
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | NIEDŹWIEDZKI Jacek | 43 | Suwałki |
2 | KARASZEWSKA Katarzyna | 40 | Suwałki |
3 | KAMIŃSKA Bożena Maria | 58 | Suwałki |
4 | NARKIEWICZ Szymon | 38 | Suwałki |
5 | LIPIŃSKA Monika | 47 | Suwałki |
6 | LUTO Rafał | 34 | Suwałki |
7 | KAMYSZEK Tomasz Krzysztof | 57 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KOPICZKO Krzysztof | 52 | Suwałki |
2 | JUSZKIEWICZ Michał | 43 | Suwałki |
3 | AUGUSTYNOWICZ Andrzej Wiktor | 59 | Suwałki |
4 | ŻYCZKOWSKA Jadwiga | 53 | Suwałki |
5 | KLEJMUNT Elżbieta | 47 | Suwałki |
6 | BIENIO Danuta | 52 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BEZDZIECKI Bogdan | 49 | Suwałki |
2 | MALESIŃSKI Wojciech | 35 | Suwałki |
3 | GOŚCIEWSKA Małgorzata | 54 | Suwałki |
4 | BIELENIK Jacek | 47 | Suwałki |
5 | PACHUCKA Joanna | 72 | Suwałki |
6 | SIKORSKA Katarzyna | 45 | Suwałki |
7 | SOBOLEWSKI Michał | 19 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GORLO Grzegorz | 48 | Suwałki |
2 | ZĄBKIEWICZ Katarzyna | 44 | Suwałki |
3 | ROMANOWSKI Andrzej | 45 | Suwałki |
4 | MAKAREWICZ Daniel Leszek | 36 | Suwałki |
5 | KOMAN Wiesław | 52 | Suwałki |
6 | KREJPCIO Lidia | 49 | Suwałki |
7 | OŁÓW Joanna | 32 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RENKIEWICZ Czesław | 58 | Suwałki |
2 | KULIKOWSKI Stanisław | 68 | Suwałki |
3 | LAURYN Kamil | 34 | Suwałki |
4 | OLBRYŚ Jadwiga | 61 | Suwałki |
5 | SERAFIN Grażyna | 53 | Suwałki |
6 | WIERZBOWSKA – LEBIEDIEW Barbara | 58 | Suwałki |
7 | ZBOROWSKI-WEYCHMAN Marek Lech | 57 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | REGUCKA Anna | 27 | Suwałki |
2 | JELENIEWICZ Beata | 42 | Suwałki |
3 | ANESZKO Maria Dorota | 54 | Suwałki |
4 | DANIŁOWICZ Robert | 41 | Suwałki |
5 | KOTOWSKA Ewa Katarzyna | 44 | Suwałki |
6 | CISZEWSKI Bartosz | 36 | Suwałki |
7 | SIECZKOWSKI Stanisław | 69 | Suwałki |
Okręg numer 3
Ulice: Akacjowa, Aleksandra Putry, Antoniego Patli, Armii Krajowej, Białorogi-leśniczówka, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Czarnoziem, Dębowa, Emila Młynarskiego, Fryderyka Chopina, Generała Kazimierza Pułaskiego (parzyste od nr 54 do końca, nieparzyste od nr 63 do końca), Generała Władysława Andersa, Grabowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karola Brzostowskiego, Karola Szymanowskiego, Kasztanowa, Klonowa, Knuta Olofa Falka, Leszczynowa, Lipowa, Majora Stefana Buczyńskiego, Michała Kleofasa Ogińskiego, Modrzewiowa, Nowomiejska, Olszowa, Orzechowa, Papieża Jana Pawła II, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Romualda Minkiewicza, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Różana, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Studzieniczne, Szwajcaria, Świerkowa, Tadeusza Lutostańskiego, Topolowa, Tysiąclecia Litwy, Wierzbowa, Wiśniowa, Wrzosowa
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KORNELUK Karol | 39 | Suwałki |
2 | KACPRZYK-GNOZA Barbara | 38 | Suwałki |
3 | WIŚNIEWSKI Dariusz | 43 | Suwałki |
4 | KRUSZEWSKI Rafał | 39 | Suwałki |
5 | MOTULEWICZ Tomasz | 39 | Suwałki |
6 | DZICZKOWSKA Małgorzata | 35 | Suwałki |
7 | WORONKO Petronela | 61 | Suwałki |
8 | CZARNOWSKI Marek | 34 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | OŁÓW Ryszard | 67 | Suwałki |
2 | ANDRUSZKIEWICZ Anna | 67 | Suwałki |
3 | WILICKA Katarzyna | 47 | Suwałki |
4 | SZYMCZYK Elżbieta Urszula | 45 | Suwałki |
5 | ŻYCZKOWSKI Mariusz | 30 | Suwałki |
6 | WASIUKOW Piotr | 44 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SCHABIEŃSKI Jarosław | 53 | Suwałki |
2 | ROSZKOWSKI Jacek | 41 | Suwałki |
3 | SZYMAŃCZYK Tadeusz | 59 | Suwałki |
4 | ANUSZKIEWICZ Bożena | 60 | Suwałki |
5 | ŚCIĘGAJ Zdzisław Stanisław | 63 | Suwałki |
6 | JAROSZ Marta | 21 | Suwałki |
7 | FURMAN Ludmiła Barbara | 59 | Suwałki |
8 | RYDZEWSKI Piotr | 22 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MARCÓWKA Andrzej | 55 | Suwałki |
2 | KACZMAREK Marek | 62 | Suwałki |
3 | GUTOWSKA Lucyna | 50 | Suwałki |
4 | BOROWSKI Zdzisław | 44 | Suwałki |
5 | WASILEWSKI Tomasz | 31 | Suwałki |
6 | STAŃCZUK Maria Małgorzata | 55 | Suwałki |
7 | PERKOWSKA Maria Teresa | 60 | Suwałki |
8 | TOMKIEWICZ Jerzy | 58 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | TUROWSKI Andrzej | 68 | Suwałki |
2 | CIMOCHOWSKI Sylwester | 32 | Suwałki |
3 | GWIAZDOWSKA Krystyna | 55 | Suwałki |
4 | JASIONOWSKI Ignacy | 55 | Suwałki |
5 | KUMISZCZA Anna | 38 | Suwałki |
6 | OŁÓW Ignacy | 57 | Suwałki |
7 | RUDNIK Honorata Wanda | 61 | Suwałki |
8 | WINNIK Wojciech | 34 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | HARTUNG Mirosław | 59 | Suwałki |
2 | WYSOCKA – KLUCZNY Teresa | 64 | Suwałki |
3 | KOŁAKOWSKI Dariusz | 51 | Suwałki |
4 | BORKOWSKA Izabela | 18 | Suwałki |
5 | KOMOROWSKI Grzegorz | 38 | Suwałki |
6 | JAKUBOWSKA Paulina | 30 | Suwałki |
7 | CHARTOWSKI Rafał | 26 | Suwałki |
8 | MACIULEWSKI Bernard | 63 | Suwałki |
Okręg numer 4
Ulice: 11 Listopada, Alfreda Lityńskiego, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Franciszkańska, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Jerzego Antoniewicza, Krzywólka, Legionów, Ludwika Michała Paca, Mikołaja Reja, Romana Dmowskiego, Szpitalna (nieparzyste od nr 45 do końca, parzyste od nr 36 do końca), Wincentego Witosa
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GRAJEK Zbysław Wojciech | 61 | Suwałki |
2 | JACKIEWICZ Tomasz | 34 | Suwałki |
3 | PIGIEL Bogusława Weronika | 49 | Suwałki |
4 | SAMULEWICZ Tomasz | 38 | Suwałki |
5 | ŻYBURA Małgorzata | 54 | Suwałki |
6 | CHOMICZ Marta Ewa | 43 | Suwałki |
7 | SINKIEWICZ Dariusz | 32 | Suwałki |
8 | GUDAJTIS Biruta | 46 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ANDRUSZKIEWICZ Grzegorz | 44 | Suwałki |
2 | JURKOWSKA Cecylia Krystyna | 67 | Suwałki |
3 | ŻYCZKOWSKA Magdalena | 22 | Suwałki |
4 | RAKOWSKA Emilia | 28 | Suwałki |
5 | LEFEK Andrzej | 61 | Suwałki |
6 | PIETROŁAJ Grzegorz | 58 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | CZERWIECKI Tadeusz | 59 | Suwałki |
2 | ŁUCZAJ Andrzej | 54 | Suwałki |
3 | KARPIŃSKA Mariola Brygida | 47 | Suwałki |
4 | KALEJTA Grzegorz | 50 | Suwałki |
5 | SZUPSZYŃSKA Maria Jolanta | 62 | Suwałki |
6 | WASILEWSKI Piotr | 20 | Suwałki |
7 | ŁEBSKA Elżbieta | 53 | Suwałki |
8 | MORZUCH Łukasz Andrzej | 34 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | DZIEDZIC Zenon | 66 | Suwałki |
2 | ROMANOWSKA Alicja | 40 | Suwałki |
3 | BAJER Eliza Anna | 44 | Suwałki |
4 | ZACKIEWICZ Arkadiusz | 32 | Suwałki |
5 | KRZYWICKI Mirosław | 52 | Suwałki |
6 | BREZGIEŁ Karol | 30 | Suwałki |
7 | IWANIUK Aldona Jadwiga | 60 | Suwałki |
8 | GRUDNIEWSKI Wiktor | 68 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PRZEŁOMIEC Zdzisław | 53 | Suwałki |
2 | RUSZEWSKA Anna | 41 | Suwałki |
3 | SZESZKO Sławomir Jan | 51 | Suwałki |
4 | KIMERA-LANGE Edyta | 45 | Suwałki |
5 | OŁOWNIUK Adam | 40 | Suwałki |
6 | URYNOWICZ Marek | 57 | Suwałki |
7 | SIEDLECKI Waldemar Andrzej | 47 | Suwałki |
8 | ŻEGACZEWSKA Ewa Agnieszka | 40 | Suwałki |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GAWLIŃSKA Anna Maria | 45 | Suwałki |
2 | SZNEJDER Anna | 49 | Suwałki |
3 | POMIAN Adam | 26 | Suwałki |
4 | KONCEWICZ Dariusz | 34 | Suwałki |
5 | JAGŁOWSKA Teresa | 53 | Suwałki |
6 | RUTKOWSKI Marian | 57 | Suwałki |
7 | TOMCZYK Krzysztof | 45 | Suwałki |
8 | LAURYN Piotr Andrzej | 25 | Suwałki |
Dane o listach i radnych opracowane na podstawie strony Państwowej Komisji Wyborczej.